コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
法人
売上高 | 月次顧問料 | 法人税申告報酬 | 消費税申告報酬 |
~3,000万未満 | 30,000円~ | 150,000円~ | 20,000円~ |
~5,000万未満 | 35,000円~ | 170,000円~ | 30,000円~ |
~1億未満 | 40,000円~ | 200,000円~ | 40,000円~ |
1億以上~ | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
*上記は全て税抜き表示です。
- 上記報酬には、年末調整・法定調書・償却資産・税務調査立ち合い報酬は含まれておりません。
個人
売上高 | 月次顧問料 | 所得税申告報酬 | 消費税申告報酬 |
~1,000万未満 | 20,000円~ | 100,000円~ | 無料サービス |
~3,000万未満 | 25,000円~ | 125,000円~ | 20,000円~ |
~5,000万未満 | 30,000円~ | 150,000円~ | 25,000円~ |
~1億未満 | 40,000円~ | 175,000円~ | 35,000円~ |
1億以上 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
*上記は全て税抜き表示です。
相続
遺産総額 | 相続税申告報酬 |
~4,000万未満 | 200,000円~ |
~5,000万未満 | 300,000円~ |
~7,000万未満 | 500,000円~ |
~1億未満 | 600,000円~ |
~1.5億未満 | 800,000円~ |
~2億未満 | 1,000,000円~ |
2億以上~ | 別途見積 |
*上記は全て税抜き表示です。
| 加算報酬 |
土地評価1か所ごと | 50,000円 |
相続人が複数(一人増加につき) | 30,000円 |
非上場株式評価 | 200,000円~ |
申告期限まで残り3か月以内 | +30% |
2か月以内 | +40% |
1か月以内 | +50% |
*上記は全て税抜き表示です。
PAGE TOP